POLSKA
Ząbik i Buczkowski już w Peterborough
Coraz większymi krokami zbliża się rozpoczęcie sezonu 2010 w Wielkiej Brytanii. Zwiększa się także liczba zawodników, którzy przybyli już na Wyspy. Wśród nich jest także dwójka reprezentantów naszego kraju Krzysztof Buczkowski (na zdjęciu) i Karol Ząbik, którzy występować będą w ekipie Peterborough.
Obaj Polacy są już w Peterborough od dzisiejszego poranka. Jutro czeka ich spotkanie z kibicami Panter. Jednak najważniejszym wydarzeniem będzie Press and Practice Day, który odbędzie się na Showground w poniedziałek.

![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
8 |
14 |
+66 |
|
| 2. | 8 | 11 | +40 | |
| 3. | 8 | 10 | +90 | |
| 4. | 7 | 10 | +44 | |
| 5 | 8 | 10 | +12 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
8 |
2 | -82 | |
| 8. | 8 |
0 |
-170 | |
| 1. | 8 | 17 | +133 | |
| 2. | 8 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 11 | -26 | |
| 4 | |
7 | 9 | +31 |
| 5. | 7 | 7 | -7 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -25 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
8 | 13 | +49 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 5 | 2 | -29 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów