POLSKA
Kossakowski nowym liderem MIM Pomorza
Czwarta pozycja z dorobkiem sześciu punktów w IV rundzie Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Pomorza sprawiła, że Dominik Kossakowski mając na koncie 34 punkty, awansował na pozycję lidera tychże rozgrywek. Na podium w tej chwili znajduje się także Mateusz Rujner i Marcel Szymko, a na czwartej lokacie sklasyfikowany jest Krzysztof Wittstock.
| Poz | Zawodnik | Klub | I runda | II runda | III runda | IV runda | SUMA |
| 1 | Dominik Kossakowski | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 9 | 6 | 13 | 6 | 34 |
| 2 | Mateusz Rujner | GKM Grudziądz |
7 | 8 | 12 | 6 | 33 |
| 3 | Marcel Szymko | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 8 | 10 | 14 | - | 32 |
| 4 | Krzysztof Wittstock | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 9 | 3 | 10 | 9 | 31 |
| 5 | Kamil Pulczyński | GKM Grudziądz | 15 | 14 | - | - | 29 |
| 6 | Krystian Pieszczek | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 14 | 14 | - | - | 28 |
| 7 | Oskar Ajtner-Gollob | Unibax Toruń | 6 | 5 | 11 | 6 | 28 |
| 8 | Paweł Przedpełski | Unibax Toruń | 11 | 13 | - | - | 24 |
| 9 | Patryk Beśko | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 6 | 2 | 10 | 6 | 24 |
| 10 | Łukasz Przedpełski | Unibax Toruń | 8 | 11 | - | - | 19 |
| 11 | Bartosz Bietracki | składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | 8 | 7 | - | - | 15 |
| 12 | Mikołaj Drożdżowski | składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 |
| 13 | Karol Jóźwik | składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | - | 7 | - | 7 | 14 |
| 14 | Emil Pulczyński | Unibax Toruń | - | 13 | - | - | 13 |
| 15 | Karol Szychowski | GKM Grudziądz | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 16 | Szymon Grobelski | składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 |
| 17 | Mikołaj Trępała | składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 18 | Denis Niedzielski | GKM Grudziądz | 6 | 3 | - | - | 9 |
| 19 | Kamil Matyjas | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 4 | - | - | 3 | 7 |
| 20 | Patryk Wolniewiński | składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | - | - | - | 6 | 6 |
| 21 | Paweł Wolender | Unibax Toruń | - | - | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Dawid Wawrzyniak | Serv-Net Start Gniezno | - | - | - | 2 | 2 |

PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00
Fogo Unia Leszno vs
Pres Toruń
piątek 20:30
Betard Sparta Wrocław vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Cellfast Wilki Krosno vs
Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
OK Kolejarz Opole vs
Śląsk Świętłchowice
niedziela 16:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
7 |
11 |
+48 |
|
| 2. | 7 | 10 | +44 | |
| 3. | 7 | 10 | +20 | |
| 4. | 7 | 8 | +32 | |
| 5 | 7 | 8 | +80 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
7 |
2 | -82 | |
| 8. | 7 |
0 |
-160 | |
| 1. | 7 | 14 | +133 | |
| 2. | 7 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 9 | +31 | |
| 4 | |
7 | 8 | -28 |
| 5. | 7 | 7 | -5 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -11 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
7 | 10 | +45 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 4 | 2 | -25 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów